BOBINA PAPEL HP CH025A POLIPROPILENO 1067mm X 30.5M 120G CH025A
- ROLLO PAPEL HP CH025A POLIPROPILENO PACK 2UND 42
Detalles técnicos |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 286 x 146 x 1113 mm |
| Máxima longitud de rollo de papel | 30.5 m |
| Peso del paquete | 10.98 kg |
| Vida útil en almacén de la impresión | 1 Año(s) |
| Dimensiones del rollo | 1067 mm x 30.5 m |
| Peso de papel en impresora | 120 g/m² |
| Peso | 8.98 kg |
| Tiempo de secado de impresión | 11 min (23°C, 50% RH) |
| País de origen | China |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 286 x 146 x 1113 mm |
| Grosor de la impresión | 8 µm |
| Tamaño | 285.8 mm (11.25 ") |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 80 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Tipo final | Mate |
| Fuerza de desgarre | 10.36 N |
| Fuerza de tensión | 10.36 N |
| Brillo de la impresión | > 101% |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 285.8 x 146 x 1132.8 mm (11.25 x 5.75 x 44.6 ") |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1049.8 x 1179.8 x 1879.6 mm (41.33 x 46.45 x 74 ") |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1050 x 1180 x 1880 mm |
| Peso del palé | 478.09 kg |
| Nivel de satinado de la impresión | 2.5 +/-1 |
| Laminación de la impresión | Cold |
| Opacidad de la impresión | 96% |
| Resistencia al agua de la impresión | |
| Cantidad por caja | 2 piezas |
| Cantidad por palé | 42 piezas |
| Nota Resistencia a la decoloración (interior de un escaparate) | 6 months |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.