Características
Especificaciones
Marca | HPE |
Modelo | 801888-B21 |
Tamaño | - 3.5" |
Capacidad | - 4 TB |
Interface | - SATA 6Gb/s |
Velocidad | - 7200 RPM |
Caracteristicas | Factor de forma - LFF Diseñado para ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML110 Gen10 Entry (3.5"), ML110 Gen10 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 Base (3.5"), ML350 Gen10 Entry (3.5"), ML350 Gen10 Performance (3.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5") |
- Marca: Hp
- Peso: 970 Gr
- Código del producto: 801888-B21
- Código EAN/UPC: 0889296078845
- Part number: 801888-B21
- Stock disponible: 0
Informacion del fabricante
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
Estamos trabajando para incluir esta información en un futuro próximo.
Consulta más tarde para ver si hay actualizaciones.
Persona responsable
Operador económico con sede en la UE que garantiza que el producto cumpla con las regulaciones requeridas.
Estamos trabajando para incluir esta información en un futuro próximo.
Consulta más tarde para ver si hay actualizaciones.
Imagenes de seguridad del producto
- Actualmente, las imágenes de seguridad del producto no están disponibles.
Estamos trabajando para incluir esta información en un futuro próximo.
Consulta más tarde para ver si hay actualizaciones.
Ficha técnica del producto
Estamos trabajando para incluir esta información en un futuro próximo.
Consulta más tarde para ver si hay actualizaciones.