PAPEL HP FOTOGRAFICO Q8696A ADVANCED GLOSSY 250G/M2 13 x 18 25 HOJAS
- HP Q8696A. Peso del paquete: 240 g. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 149 x 14,3 x 193 mm, Cantidad por palé: 260 pieza(s), Tamaño de medio (1 diapositiva): 130 x 180 mm
| Características | |
| Peso de papel en impresora | 250 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 40 - 60% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40°C |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 240 g |
| Otras características | |
| Tamaño de medio (1 diapositiva) | 130 x 180 mm |
| Peso | 150 g |
| Hojas de medios por paquete | 25 |
| Cantidad por palé | 260 pieza(s) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 149 x 14,3 x 193 mm |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1200 x 800 x 314 mm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Peso de cajas de cartón | 2,55 kg |
| Peso del palé | 92 kg |
| Dimensiones de la caja de cartón grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 208 x 162 x 170 |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 10 pieza(s) |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.